Données météo: Actuelle jeudi, 09.04.2020 22:35
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Vent P. de rosée Temp au vent Rafales
09.04.2020 22:35 10.3 °C 58 % 904.5 hPa 0.0 km/h (0 Bft) 2.4 °C 10.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.04.2020 22:30 10.4 °C 58 % 904.5 hPa 0.0 km/h (0 Bft) 2.5 °C 10.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.04.2020 22:25 10.4 °C 58 % 904.5 hPa 0.0 km/h (0 Bft) 2.5 °C 10.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.04.2020 22:20 10.4 °C 57 % 904.5 hPa 0.0 km/h (0 Bft) 2.3 °C 10.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.04.2020 22:15 10.4 °C 57 % 904.5 hPa 0.0 km/h (0 Bft) 2.3 °C 10.4 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.04.2020 22:10 10.6 °C 56 % 904.5 hPa 0.0 km/h (0 Bft) 2.2 °C 10.6 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.04.2020 22:05 10.7 °C 56 % 904.4 hPa 0.0 km/h (0 Bft) 2.3 °C 10.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.04.2020 22:00 10.7 °C 56 % 904.4 hPa 0.0 km/h (0 Bft) 2.3 °C 10.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.04.2020 21:55 10.8 °C 56 % 904.4 hPa 0.0 km/h (0 Bft) 2.4 °C 10.8 °C 10.6 km/h (2 Bft)
09.04.2020 21:50 11.1 °C 55 % 904.4 hPa 0.0 km/h (0 Bft) 2.4 °C 11.1 °C 75.0 km/h (9 Bft)
09.04.2020 21:45 11.1 °C 55 % 904.4 hPa 0.0 km/h (0 Bft) 2.4 °C 11.1 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.04.2020 21:40 11.3 °C 54 % 904.4 hPa 0.0 km/h (0 Bft) 2.3 °C 11.3 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.04.2020 21:35 11.4 °C 54 % 904.4 hPa 0.0 km/h (0 Bft) 2.4 °C 11.4 °C 10.6 km/h (2 Bft)
09.04.2020 21:30 11.6 °C 53 % 904.4 hPa 0.0 km/h (0 Bft) 2.4 °C 11.6 °C 75.0 km/h (9 Bft)
09.04.2020 21:25 11.7 °C 53 % 904.1 hPa 0.0 km/h (0 Bft) 2.4 °C 11.7 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.04.2020 21:20 12.0 °C 52 % 904.1 hPa 0.0 km/h (0 Bft) 2.5 °C 12.0 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.04.2020 21:15 12.1 °C 52 % 904.1 hPa 0.0 km/h (0 Bft) 2.5 °C 12.1 °C 10.6 km/h (2 Bft)
09.04.2020 21:10 12.4 °C 51 % 904.1 hPa 0.0 km/h (0 Bft) 2.6 °C 12.4 °C 75.0 km/h (9 Bft)
09.04.2020 21:05 12.5 °C 51 % 904.2 hPa 0.0 km/h (0 Bft) 2.6 °C 12.5 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.04.2020 21:00 12.8 °C 50 % 904.2 hPa 0.0 km/h (0 Bft) 2.6 °C 12.8 °C 0.0 km/h (0 Bft)
09.04.2020 20:55 12.9 °C 50 % 904.2 hPa 0.0 km/h (0 Bft) 2.7 °C 12.9 °C 10.6 km/h (2 Bft)
_ Min-Heure 04:25 16:25 17:10 23:00 04:05 04:25 23:00
Minimum _ 6.2 °C 39 % 903.4 hPa 0.0 km/h (0 Bft) 0.2 °C 6.2 °C 0.0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 18:35 07:15 23:00 12:15 10:00 18:35 17:10
Maximum _ 17.2 °C 69 % 905.4 hPa 4.2 km/h
N-NO (1 Bft)
4.1 °C 17.2 °C 75.0 km/h
N-NE (9 Bft)
Moyenne _ 11.4 °C 54 % 904.5 hPa 0.6 km/h (0 Bft) 2.1 °C 11.4 °C 15.9 km/h (3 Bft)